1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | BURGER Jean Michel | ||||||||||
REYS Catherine | |||||||||||
BURGER Jean | |||||||||||
Enfants | BURGER Jean Baptiste |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
BURGER Jean Michel | |||||||||||||
REYS Catherine | |||||||||||||
Enfants | BURGER Jean | ||||||||||||
BURGER Joseph | |||||||||||||
BURGER Catherine | |||||||||||||
BURGER Marie Elisabeth | |||||||||||||
BURGER Louis |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | BURGER Jean Michel | ||||||||||
REYS Catherine | |||||||||||
Parents | BURGER Louis | ||||||||||
AUGÉ Marianne | |||||||||||
BURGER Joseph |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | BURGER Jean Michel | |||||||||||
REYS Catherine | ||||||||||||
BURGER Joseph | ||||||||||||
SCHRAPF Annie | ||||||||||||
Enfants | BURGER Joseph |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | BURGER Louis | ||||||||||
AUGÉ Marianne | |||||||||||
Parents | BURGER Louis | ||||||||||
MISPOULIER Anne Pauline | |||||||||||
BURGER Louis |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | BURGER Jean Michel | ||||||||||||||
REYS Catherine | |||||||||||||||
BURGER Louis | |||||||||||||||
AUGÉ Marianne | |||||||||||||||
Enfants | BURGER Louis | ||||||||||||||
BURGER Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BURGER Jean Michel | |||||||||||||||
REYS Catherine | ||||||||||||||||
Parents | BURGER Louis | |||||||||||||||
AUGÉ Marianne | ||||||||||||||||
BURGER Louis | ||||||||||||||||
MISPOULIER Anne Pauline | ||||||||||||||||
WOHLGEMUTH Elisabeth | ||||||||||||||||
Enfants | BURGER Louis | |||||||||||||||
BURGER Joséphine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | BURGER Jean Michel | ||||||||||||||||
REYS Catherine | |||||||||||||||||
BURGER Marie Elisabeth | |||||||||||||||||
SCHAFFNER Louis | |||||||||||||||||
Enfants | SCHAFFNER Catherine | ||||||||||||||||
SCHAFFNER Thérèse | |||||||||||||||||
SCHAFFNER Louis |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BURI Anna Maria | |||||||||||||||
BEDELL François | |||||||||||||||
Enfants | BEDELL François Joseph | ||||||||||||||
BEDELL Marie Odile | |||||||||||||||
BEDELL Valentin |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
BURY Anne Salomé | ||||||||||||||||||
ASCHAUER Clément | ||||||||||||||||||
HAEFFELE Léonard | ||||||||||||||||||
Enfants | ASCHAUER Marie Salomé | |||||||||||||||||
HAEFFELE Catherine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
BUSCH Maria | ||||||||||
Enfants | HARTWEG Johann Georg |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
CAMUS Amélie | |||||||||||
HARTKOPF Emile René | |||||||||||
Enfants | HARTKOPF Eugène Emile |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | CAQUELIN Jean | |||||||||||||||||
THON Jeanne | ||||||||||||||||||
CAQUELIN Catherine | ||||||||||||||||||
BERNARD Jean | ||||||||||||||||||
Enfants | BERNARD Nicolas |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.