1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | BUCHER Jean Georges | |||||||||||||||||
BUCHER Thérèse | ||||||||||||||||||
KOEHRER Etienne | ||||||||||||||||||
Enfants | KOEHRER Thérèse | |||||||||||||||||
KOEHRER Joseph |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | BUCHMANN Johann Jacob | ||||||||||||
BUCHMANN Johann Christian |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
BUCHMANN Johann Jacob | |||||||||||||
Enfants | BUCHMANN Johann Christian |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
BUCHMÜLLER Julienne | ||||||||||||
SPEHNEL Michel | ||||||||||||
Enfants | SPEHNEL Marie Thérèse |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
BUDA Hans Ludwig | ||||||||||||||||
SCHEURER Margretha Elisabetha |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | NN Catharina Justina | |||||||||||||||||
REEB Matthias | ||||||||||||||||||
NN Anna Margaretha (Barbara) | ||||||||||||||||||
BUDA Johann Henrich | ||||||||||||||||||
CARL Maria Elisabeth | ||||||||||||||||||
Enfants | BUDA Marie Elisabeth |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | CARL Thiebold | |||||||||||||||||
BAUER Anna Christina | ||||||||||||||||||
Parents | BUDA Johann Henrich | |||||||||||||||||
CARL Maria Elisabeth | ||||||||||||||||||
BUDA Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||
BRUA Jean | ||||||||||||||||||
Enfants | BRUA Antoine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BUHECKER François Joseph | ||||||||||||||||||
HIRSCHHUBER Thérèse | |||||||||||||||||||
SCHUTZ Etienne | |||||||||||||||||||
SORG Euphrosine | |||||||||||||||||||
Parents | BUHECKER François Joseph | ||||||||||||||||||
SCHUTZ Marie Madeleine | |||||||||||||||||||
BUHECKER Alexis | |||||||||||||||||||
RAMIN Marguerite |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | BUHECKER François Joseph | |||||||||||||||||||||||
HIRSCHHUBER Thérèse | ||||||||||||||||||||||||
SCHUTZ Etienne | ||||||||||||||||||||||||
SORG Euphrosine | ||||||||||||||||||||||||
Parents | BUHECKER François Joseph | |||||||||||||||||||||||
SCHUTZ Marie Madeleine | ||||||||||||||||||||||||
BUHECKER Emile | ||||||||||||||||||||||||
BAILLY Adèle Amanda | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | BUHECKER Lambert Joseph Emile | |||||||||||||||||||||||
BUHECKER Joseph Henri | ||||||||||||||||||||||||
BUHECKER Georges |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BUHECKER François Joseph | ||||||||||||||||||
HIRSCHHUBER Thérèse | |||||||||||||||||||
SCHUTZ Etienne | |||||||||||||||||||
SORG Euphrosine | |||||||||||||||||||
Parents | BUHECKER François Joseph | ||||||||||||||||||
SCHUTZ Marie Madeleine | |||||||||||||||||||
BUHECKER François Joseph | |||||||||||||||||||
MOULIN Maria Louisa | |||||||||||||||||||
Enfants | BUHECKER Maria |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
BUHECKER François Joseph | ||||||||||||||
HIRSCHHUBER Thérèse | ||||||||||||||
Enfants | BUHECKER François Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | HIRSCHHUBER Joseph | ||||||||||||||||||
MULLER Françoise | |||||||||||||||||||
Parents | BUHECKER François Joseph | ||||||||||||||||||
HIRSCHHUBER Thérèse | |||||||||||||||||||
BUHECKER François Joseph | |||||||||||||||||||
SCHUTZ Marie Madeleine | |||||||||||||||||||
Enfants | BUHECKER Alexis | ||||||||||||||||||
BUHECKER François Joseph | |||||||||||||||||||
BUHECKER Emile |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.