1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | BRUNCK Georges | |||||||||||||||||
SCHAAD Marie Thérèse | ||||||||||||||||||
MULLER Gaspar | ||||||||||||||||||
HURTH Marie Odile | ||||||||||||||||||
Parents | BRUNCK Nicolas | |||||||||||||||||
MULLER Marie Odile | ||||||||||||||||||
BRUNCK Joseph | ||||||||||||||||||
FÜRST Victoire | ||||||||||||||||||
Enfants | BRUNCK Marie Joseph |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | BRUNCK Georges | ||||||||||||||||
SCHAAD Marie Thérèse | |||||||||||||||||
MULLER Gaspar | |||||||||||||||||
HURTH Marie Odile | |||||||||||||||||
Parents | BRUNCK Nicolas | ||||||||||||||||
MULLER Marie Odile | |||||||||||||||||
BRUNCK Joséphine | |||||||||||||||||
GUNTZ Theophile |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | BRUNCK Jean Michel | ||||||||||||||||
HUEBER Anna Maria | |||||||||||||||||
BRUNCK Marie Anne | |||||||||||||||||
HÜGEL Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | HÜGEL François Joseph | ||||||||||||||||
HÜGEL François Simon | |||||||||||||||||
HUGEL Jean Sebastien |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | BRUNCK Jean Michel | |||||||||||
HUEBER Anna Maria | ||||||||||||
BRUNCK Marie Barbara | ||||||||||||
GANDNER Joseph Leonard |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | BRUNCK Nicolas | |||||||||||||||
MULLER Marie Odile | ||||||||||||||||
FÜRST Joseph | ||||||||||||||||
KOPP Marie Anne | ||||||||||||||||
Parents | BRUNCK Joseph | |||||||||||||||
FÜRST Victoire | ||||||||||||||||
BRUNCK Marie Joseph |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | BRUNCK Jean Michel | |||||||||||||||
HUEBER Anna Maria | ||||||||||||||||
BRUNCK Marie Odile | ||||||||||||||||
HIERONIMUS François Joseph | ||||||||||||||||
Enfants | HIERONIMUS Madelaine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BRUNCK Jean Georges | |||||||||||||||||
KAMMERLOCHER Marie Françoise | ||||||||||||||||||
SCHAAD François Charles | ||||||||||||||||||
ZAUG Marie Madeleine | ||||||||||||||||||
Parents | BRUNCK Georges | |||||||||||||||||
SCHAAD Marie Thérèse | ||||||||||||||||||
BRUNCK Nicolas | ||||||||||||||||||
MULLER Marie Odile | ||||||||||||||||||
Enfants | BRUNCK Joséphine | |||||||||||||||||
BRUNCK Joseph | ||||||||||||||||||
BRUNCK Antoine | ||||||||||||||||||
BRUNCK Aloïs |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | BRUNCK Jean Michel | ||||||||||||||||||||||
HUEBER Anna Maria | |||||||||||||||||||||||
BECK Médard | |||||||||||||||||||||||
HUCK Barbara | |||||||||||||||||||||||
Parents | BRUNCK Jean Michel | ||||||||||||||||||||||
BECK Madeleine | |||||||||||||||||||||||
BRUNCK Thérèse | |||||||||||||||||||||||
KOPP Valentin | |||||||||||||||||||||||
Enfants | KOPP Thérèse | ||||||||||||||||||||||
KOPP Marie Anne | |||||||||||||||||||||||
KOPP Joseph | |||||||||||||||||||||||
KOPP Louise | |||||||||||||||||||||||
KOPP Louis | |||||||||||||||||||||||
KOPP Françoise | |||||||||||||||||||||||
KOPP François Xavier |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
BRUNEISEN Magdalena (Catherine) | ||||||||||
BEDELL Jean (Joseph) | ||||||||||
Enfants | BEDELL Jean |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.