1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
BRONNERT Conrad | ||||||||||||||
BLIND Anne Elisabeth | ||||||||||||||
Enfants | BRONNERT Anne Elisabeth | |||||||||||||
BRONNERT Catherine | ||||||||||||||
BRONNERT Johann Conrad | ||||||||||||||
BRONNERT Anne Barbara | ||||||||||||||
BRONNERT Johannes | ||||||||||||||
BRONNERT Eva |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | BRONNERT Conrad | ||||||||||||
BLIND Anne Elisabeth | |||||||||||||
BRONNERT Johann Conrad | |||||||||||||
SORG Elisabeth |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | BRUA Antoine | ||||||||||||||||||
WAGNER Christine | |||||||||||||||||||
Parents | BRUA Jean Nicolas | ||||||||||||||||||
HESLER Reine | |||||||||||||||||||
BRUA Adèle | |||||||||||||||||||
HUTT Jacques | |||||||||||||||||||
Enfants | HUTT Sophie | ||||||||||||||||||
HUTT Jean Jacques |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BRUA Jean | ||||||||||||||
BUDA Marie Elisabeth | |||||||||||||||
LANG Madeleine | |||||||||||||||
Parents | BRUA Antoine | ||||||||||||||
WAGNER Christine | |||||||||||||||
BRUA Anne Marie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BRUA Johann | |||||||||||||||||||||||
MULLER Susanna Margaretha | ||||||||||||||||||||||||
BUDA Johann Henrich | ||||||||||||||||||||||||
CARL Maria Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||
Parents | BRUA Jean | |||||||||||||||||||||||
BUDA Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||
BRUA Antoine | ||||||||||||||||||||||||
WAGNER Christine | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | BRUA Madeleine | |||||||||||||||||||||||
BRUA Jean Nicolas | ||||||||||||||||||||||||
BRUA Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||
BRUA Jean Adam | ||||||||||||||||||||||||
BRUA Christine | ||||||||||||||||||||||||
BRUA Catherine | ||||||||||||||||||||||||
BRUA Anne Marie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BRUA Jean | |||||||||||||||||||
BUDA Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||||
LANG Madeleine | ||||||||||||||||||||
Parents | BRUA Antoine | |||||||||||||||||||
WAGNER Christine | ||||||||||||||||||||
BRUA Catherine | ||||||||||||||||||||
RISSER Christian |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BRUA Jean | |||||||||||||||||||
BUDA Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||||
LANG Madeleine | ||||||||||||||||||||
Parents | BRUA Antoine | |||||||||||||||||||
WAGNER Christine | ||||||||||||||||||||
BRUA Christine | ||||||||||||||||||||
FICHTER Charles |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | BRUA Jean | ||||||||||||||||||||||
BUDA Marie Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
LANG Madeleine | |||||||||||||||||||||||
Parents | BRUA Antoine | ||||||||||||||||||||||
WAGNER Christine | |||||||||||||||||||||||
BRUA Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
DELLENBACH Jacques | |||||||||||||||||||||||
Enfants | DELLENBACH Guillaume | ||||||||||||||||||||||
DELLENBACH Adolphe | |||||||||||||||||||||||
DELLENBACH Jacques | |||||||||||||||||||||||
DELLENBACH Adèle | |||||||||||||||||||||||
DELLENBACH Caroline | |||||||||||||||||||||||
DELLENBACH Henriette | |||||||||||||||||||||||
DELLENBACH Charles |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.