1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ASCHAUER Andreas | |||||||||||||||||||||
ENGELS Anne Catherine | ||||||||||||||||||||||
SCHMIDT Johann Arnold | ||||||||||||||||||||||
MEYER Marie Eve | ||||||||||||||||||||||
Parents | ASCHAUER Guillaume Jean | |||||||||||||||||||||
SCHMIDT Marie Eve | ||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
SCHMIDT Joseph |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | ASCHAUER Jacques | |||||||||||||
STOLL Catherine | ||||||||||||||
GEYER Michel | ||||||||||||||
NEBINGER Salomé | ||||||||||||||
Parents | ASCHAUER Frédéric | |||||||||||||
GEYER Marie Louise | ||||||||||||||
ASCHAUER Emile |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ASCHAUER Jean Pierre | ||||||||||||||||
BRONNERT Anne Elisabeth | |||||||||||||||||
GEMEHL Johann Engelhard | |||||||||||||||||
SCHMIDT Marie Catherine | |||||||||||||||||
Parents | ASCHAUER Jean Jacques | ||||||||||||||||
GEMEHL Marie Catherine | |||||||||||||||||
ASCHAUER Engelhart | |||||||||||||||||
MERTZ Françoise | |||||||||||||||||
SCHMITT Catherine | |||||||||||||||||
Enfants | ASCHAUER Marguerite |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | ASCHAUER Jean Jacques | |||||||||||||||||
GEMEHL Marie Catherine | ||||||||||||||||||
STOLL Johann Georg | ||||||||||||||||||
HUTT Anne-Marie | ||||||||||||||||||
Parents | ASCHAUER Jacques | |||||||||||||||||
STOLL Catherine | ||||||||||||||||||
ASCHAUER Frédéric | ||||||||||||||||||
GEYER Marie Louise | ||||||||||||||||||
NEBINGER Barbe | ||||||||||||||||||
Enfants | ASCHAUER Charles Frédéric | |||||||||||||||||
ASCHAUER Marie Louise | ||||||||||||||||||
ASCHAUER Jacques | ||||||||||||||||||
ASCHAUER Sophie | ||||||||||||||||||
ASCHAUER Emile |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | ASCHAUER Sophie | |||||||||||||||||||
BÜHLER Frédéric | ||||||||||||||||||||
SCHMIDT Caroline | ||||||||||||||||||||
Parents | ASCHAUER Gustave Adolphe | |||||||||||||||||||
BÜHLER Marie Louise | ||||||||||||||||||||
ASCHAUER Georges | ||||||||||||||||||||
DELLENBACH Pauline |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ASCHAUER Michel | |||||||||||
CHABRERY Marie | ||||||||||||
Parents | ASCHAUER Victor Bellony | |||||||||||
ASCHAUER Georges Victor |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ASCHHAUER Andreas | |||||||||||||||||||||||||
WOLFERTZ Catharina | ||||||||||||||||||||||||||
ENGELS Caspar | ||||||||||||||||||||||||||
EVERTZ Catherine | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | ASCHAUER Andreas | |||||||||||||||||||||||||
ENGELS Anne Catherine | ||||||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Guillaume Jean | ||||||||||||||||||||||||||
SCHMIDT Marie Eve | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | ASCHAUER Jean Jacques | |||||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Catherine Salomé | ||||||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Abraham | ||||||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Pierre |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | ASCHAUER Jacques | |||||||||||||||||||||
STOLL Catherine | ||||||||||||||||||||||
Parents | ASCHAUER Sophie | |||||||||||||||||||||
ASCHAUER Gustave Adolphe | ||||||||||||||||||||||
BÜHLER Marie Louise | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ASCHAUER Caroline | |||||||||||||||||||||
ASCHAUER Mathilde | ||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Sophie Berthe | ||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Louise | ||||||||||||||||||||||
ASCHAUER Georges |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.