1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | AMANN Joseph | ||||||||||||||||||||
WISSER Madeleine | |||||||||||||||||||||
MEYER Nicolas | |||||||||||||||||||||
BURGER Elisabeth | |||||||||||||||||||||
Parents | AMANN Jean Georges | ||||||||||||||||||||
MEYER Marie Odile | |||||||||||||||||||||
AMANN Elisabeth | |||||||||||||||||||||
HOPPE Jules | |||||||||||||||||||||
Enfants | HOPPE Françoise | ||||||||||||||||||||
HOPPE Emilie | |||||||||||||||||||||
HOPPE Charles Victor |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | AMANN Joseph | ||||||||||||||
WISSER Madeleine | |||||||||||||||
Parents | AMANN Jean Georges | ||||||||||||||
WOHLGEMUTH Marie Cécile Anastasie | |||||||||||||||
AMANN Jean Georges | |||||||||||||||
HIRTH Elisabeth | |||||||||||||||
WEBER Elisabeth |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | AMANN Joseph | |||||||||||||||
WISSER Madeleine | ||||||||||||||||
AMANN Jean Georges | ||||||||||||||||
MEYER Marie Odile | ||||||||||||||||
WOHLGEMUTH Marie Cécile Anastasie | ||||||||||||||||
Enfants | AMANN Anne Marie | |||||||||||||||
AMANN Louis | ||||||||||||||||
AMANN Léonard | ||||||||||||||||
AMANN Joseph | ||||||||||||||||
AMANN Antoine | ||||||||||||||||
AMANN Elisabeth | ||||||||||||||||
AMANN Jean Georges |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
AMANN Joseph | |||||||||||||||
WISSER Madeleine | |||||||||||||||
Enfants | AMANN Marie Anne | ||||||||||||||
AMANN Jean Georges | |||||||||||||||
AMANN Leonard |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | AMANN Joseph | ||||||||||||||
WISSER Madeleine | |||||||||||||||
AMANN Leonard | |||||||||||||||
KOPP Marie Anne | |||||||||||||||
LARDON Marie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | AMANN Joseph | ||||||||||||||
WISSER Madeleine | |||||||||||||||
MEYER Nicolas | |||||||||||||||
BURGER Elisabeth | |||||||||||||||
Parents | AMANN Jean Georges | ||||||||||||||
MEYER Marie Odile | |||||||||||||||
AMANN Louis | |||||||||||||||
FÜRST Marie Anne | |||||||||||||||
Enfants | AMANN Jacques |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
AMANN Louise | ||||||||||||
TRAUTMANN André | ||||||||||||
Enfants | TRAUTMANN Joséphine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | AMANN Joseph | ||||||||||||||||
WISSER Madeleine | |||||||||||||||||
AMANN Marie Anne | |||||||||||||||||
HERR François Antoine (Joseph) | |||||||||||||||||
Enfants | HERR Louis | ||||||||||||||||
HERR Ambroise | |||||||||||||||||
HERR François Antoine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
AMBIEHL Marie Salomé | ||||||||||||||||
SUTTER Balthasar | ||||||||||||||||
Enfants | SUTTER Marie Salomé | |||||||||||||||
SUTTER Régine | ||||||||||||||||
SUTTER Jean Michel | ||||||||||||||||
SUTTER André |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | ANDLAUER François Joseph | ||||||||||||
FUHRER Marie Anne Amélie | |||||||||||||
FRIEDERICH Thiebault Frédéric | |||||||||||||
Parents | ANDLAUER Sébastien | ||||||||||||
FRIEDERICH Pétronelle | |||||||||||||
ANDLAUER Aloïs |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | ANDLAUER François Joseph | |||||||||||||||||
ESQUINO Catherine | ||||||||||||||||||
FUHRER Jean Ignace | ||||||||||||||||||
Parents | ANDLAUER François Joseph | |||||||||||||||||
FUHRER Marie Anne Amélie | ||||||||||||||||||
ANDLAUER Anne Marie | ||||||||||||||||||
LANTZ Florent | ||||||||||||||||||
Enfants | LANTZ François Xavier | |||||||||||||||||
LANTZ Eugène Albert | ||||||||||||||||||
LANTZ Florent | ||||||||||||||||||
LANTZ Marie Véronique | ||||||||||||||||||
LANTZ Justine | ||||||||||||||||||
LANTZ Augustin | ||||||||||||||||||
LANTZ Marie Odile |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.