GEYER Melchior 1710 - 1774
![_](c.png) | SCHNEBELE Magdalena
![_](c.png) | HUTT Joseph 1736 - 1813
![_](t.png) ![_](c.png) | ERHARDT Anne-Marie 1723 - 1803
![_](c.png) | SCHMIDT Johann Arnold 1701 - 1764
![_](t.png) ![_](c.png) | MEYER Marie Eve 1704 - 1778
![_](t.png) ![_](c.png) | HOLTZER Stéphane 1728 - 1804
![_](t.png) ![_](c.png) | LINTZ Madeleine 1731 - 1807
![_](t.png) ![_](c.png) | | | | | | | GEYER Melchior 1710 - 1774
![_](c.png) | SCHNEBELE Magdalena
![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
GEYER Joseph 1755 - 1788
![_](t.png) ![_](c.png) | HUTT Anne Marie 1760 - 1812
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHMIDT Jean Daniel 1743 - 1818
![_](t.png) ![_](c.png) | HOLTZER Marie Elisabeth 1753 - 1824
![_](t.png) ![_](c.png) | FICHTER Frédéric ? - 1799
![_](c.png) | WALTZER Marie
![_](c.png) | HAEFFELE Jean Georges 1755
![_](c.png) | GEYER Maria Magdalena 1750 - 1824
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
GEYER Joseph 1783 - 1822
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHMIDT Catherine Elisabeth 1783 - 1867
![_](t.png) ![_](c.png) | FICHTER David 1781 - 1848
![_](t.png) ![_](c.png) | HAEFFELE Elisabeth Marie 1783 - 1866
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
GEYER Joseph 1814 - 1874
![_](t.png) ![_](c.png) | FICHTER Caroline 1818 - 1899
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
GEYER Charles 1844
![_](c.png) |
Conjoint(s) | Enfant(s) |
---|
GEMEHL Elise![_](t.png) (1850 - 1909) | GEYER Lina![_](t.png) (1875)
|
|