GMELIN Johann Jakob 1705 - 1769
![_](c.png) | JÄGER Christine Barbara ? - 1761
![_](c.png) | LUTZ Johann 1723 - 1789
![_](c.png) | BARTHOLME Salomea 1727 - 1793
![_](c.png) | BEYLER Hans Georg 2 1723 - 1806
![_](t.png) ![_](c.png) | HUGEL Anne-Marie 1727 - 1802
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHMIDT Johann Arnold 1734 - 1804
![_](t.png) ![_](c.png) | STAUFFER Anne Barbara 1740 - 1811
![_](t.png) ![_](c.png) | BÜHLER Christophe 1720 - 1790
![_](t.png) ![_](c.png) | KIND Anne-Marie 1726 - 1790
![_](t.png) ![_](c.png) | HUTT Joseph 1736 - 1813
![_](t.png) ![_](c.png) | ERHARDT Anne-Marie 1723 - 1803
![_](c.png) | ASCHAUER Jean Pierre 1737 - 1773
![_](t.png) ![_](c.png) | BRONNERT Anne Elisabeth 1740 - 1801
![_](t.png) ![_](c.png) | BAUMHAUER Johann Michaël 1748 - 1829
![_](c.png) | HUTT Eva 1743 - 1788
![_](t.png) ![_](c.png) |
GEMEHL Johann Daniel 1751 - 1818
![_](t.png) ![_](c.png) | LUTZ Salomé 1752 - 1798
![_](t.png) ![_](c.png) | BEYLER Jean Georges 1755 - 1841
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHMIDT Anne Elisabeth 1761 - 1841
![_](t.png) ![_](c.png) | BÜHLER Christian 1762 - 1800
![_](t.png) ![_](c.png) | HUTT Catherine 1763 - 1821
![_](t.png) ![_](c.png) | ASCHAUER Abraham 1771 - 1845
![_](t.png) ![_](c.png) | BAUMHAUER Marie Salomé 1772 - 1822
![_](t.png) ![_](c.png) |