GMELIN Johann Jakob 1705 - 1769
![_](c.png) | SCHÜLER Margarethe 1713 - 1747
![_](c.png) | SCHMIDT Johann Arnold 1701 - 1764
![_](t.png) ![_](c.png) | MEYER Marie Eve 1704 - 1778
![_](t.png) ![_](c.png) | HOLLWECK Johann Georg
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHNELL Anne Rosine ? - 1754
![_](t.png) ![_](c.png) | GIRARDIN Georges
![_](c.png) | ? | HARTWEG Christian 1725
![_](t.png) ![_](c.png) | BORHAUER Maria Barbara
![_](t.png) ![_](c.png) | WAGNER Daniel
![_](c.png) | GOERGER Madeleine
![_](c.png) | SCHNEBELE Johann Jacob 1734 - 1816
![_](t.png) ![_](c.png) | LINTZ Marie Elisabeth 1742 - 1826
![_](t.png) ![_](c.png) | SILBERZAHN Jacob 1743 - 1819
![_](c.png) | WOLFF Barbara 1743 - 1822
![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
GEMEHL Johann Engelhard 1742 - 1806
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHMIDT Marie Catherine 1741 - 1813
![_](t.png) ![_](c.png) | HOLLWECK Johann Georg 1744 - 1822
![_](t.png) ![_](c.png) | GIRARDIN Anne-Marie 1742 - 1824
![_](t.png) ![_](c.png) | HARTWEG Christian 1747
![_](t.png) ![_](c.png) | WAGNER Suzanne 1746 - 1808
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHNEBELE Johann Jacob 1760 - 1786
![_](t.png) ![_](c.png) | SILBERZAHN Maria Barbara 1765 - 1830
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
GEMEHL Johann Abraham 1780 - 1839
![_](t.png) ![_](c.png) | HOLLWECK Anne-Marie 1782 - 1859
![_](t.png) ![_](c.png) | HARTWEG Daniel 1778 - 1844
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHNEBELE Barbe 1787 - 1849
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
GEMEHL Johann Jacob 1807 - 1875
![_](t.png) ![_](c.png) | HARTWEG Barbara 1810 - 1837
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
GEMEHL Barbara Salomé 1836 - 1872
![_](c.png) |