BRUNCK Jean Georges ? - 1801
![_](t.png) ![_](c.png) | KAMMERLOCHER Marie Françoise ? - 1834
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHAAD François Charles 1768 - 1840
![_](t.png) ![_](c.png) | ZAUG Marie Madeleine ? - 1842
![_](t.png) ![_](c.png) | MULLER François Antoine 1754 - 1807
![_](t.png) ![_](c.png) | NEST Anne Marie 1753 - 1815
![_](c.png) | HURTH Jean 1768 - 1842
![_](c.png) | KEMPF Odile 1765 - 1826
![_](t.png) ![_](c.png) | FÜRST Jean Tobie ? - 1833
![_](t.png) ![_](c.png) | MOUTON Marie Odile ? - 1841
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHOETTEL Georges ? - 1794
![_](t.png) ![_](c.png) | CHRIST Odile 1741 - 1806
![_](c.png) | KOPP Valentin ? - 1835
![_](t.png) ![_](c.png) | DIETRICH Anne Marie (Odile) 1760 - 1831
![_](c.png) | BRUNCK Jean Michel ? - 1827
![_](t.png) ![_](c.png) | BECK Madeleine 1752 - 1828
![_](t.png) ![_](c.png) |