WOHLGEMUTH Jean
![_](c.png) | ? | HESS Jacques
![_](c.png) | ? | ESSLINGER Thiebault
![_](c.png) | ? | SUHR Georges
![_](c.png) | ? | KAMMERLOCHER Johann Jacob 1660 - 1748
![_](c.png) | REINHARD Anna Maria 1665 - 1734
![_](c.png) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
WOHLGEMUTH Adam
![_](t.png) ![_](c.png) | HESS Catherine
![_](t.png) ![_](c.png) | ESSLINGER Joseph (Jean)
![_](t.png) ![_](c.png) | SUR Eva
![_](t.png) ![_](c.png) | KAMMERLOCHER Jacob 1692 - 1771
![_](t.png) ![_](c.png) | DRELLER Christine 1695 - 1757
![_](c.png) | | |
| | | | | | | |
| | | |
WOHLGEMUTH Antoine
![_](t.png) ![_](c.png) | ESSLINGER Marie Marguerite
![_](t.png) ![_](c.png) | KAMMERLOCHER Joseph 1720 - 1802
![_](t.png) ![_](c.png) | DIETRICH Madeleine 1720 - 1790
![_](c.png) |
| | | |
| |
WOHLGEMUTH Gabriel 1751 - 1819
![_](t.png) ![_](c.png) | KAMMERLOCHER Marie Elisabeth ? - 1810
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
WOHLGEMUTH Ambroise
![_](c.png) |