| | | | FÜRST Valentin ? - 1862
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHOETTEL Odile 1787 - 1823
![_](t.png) ![_](c.png) | KOPP Valentin ? - 1857
![_](t.png) ![_](c.png) | BRUNCK Thérèse ? - 1865
![_](t.png) ![_](c.png) | HARTWEG Christian 1747
![_](t.png) ![_](c.png) | WAGNER Suzanne 1746 - 1808
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHNEBELE Johann Jacob 1760 - 1786
![_](t.png) ![_](c.png) | SILBERZAHN Maria Barbara 1765 - 1830
![_](t.png) ![_](c.png) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
OBERLECHNER Johann ? - 1855
![_](c.png) | SCHOENHERR Anna ? - 1855
![_](c.png) | FÜRST Joseph 1814 - 1864
![_](t.png) ![_](c.png) | KOPP Marie Anne 1815 - 1894
![_](t.png) ![_](c.png) | HARTWEG Daniel 1778 - 1844
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHNEBELE Barbe 1787 - 1849
![_](t.png) ![_](c.png) | STADLER Conrad 1802 - 1865
![_](c.png) | LEHN Thérèse 1805 - 1835
![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
OBERLECHNER Joseph 1833 - 1899
![_](t.png) ![_](c.png) | FÜRST Louise 1847
![_](t.png) ![_](c.png) | HARTWEG Frédéric 1824 - 1878
![_](t.png) ![_](c.png) | STADLER Hélène 1832 - 1897
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
OBERLECHNER Joseph 1874 - 1927
![_](t.png) ![_](c.png) | HARTWEG Julie 1875
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
OBERLECHNER Lucien Louis 1899 - 1975
![_](c.png) |