ANDLAUER François Joseph 1730
![_](t.png) ![_](c.png) | REISSER Catherine 1732 - 1758
![_](t.png) ![_](c.png) | ESQUINO Antoine
![_](t.png) ![_](c.png) | ZIMMERMANN Agathe ? - 1777
![_](c.png) | | | | | CLAUSMANN Joseph
![_](c.png) | SCHROPF Maria
![_](c.png) | RATHMACHER Christophe
![_](c.png) | GUILLMET Marguerite
![_](c.png) | SCHNELL Joseph
![_](c.png) | SCHNEIDER Elisabeth
![_](c.png) | WINTER Antoine
![_](c.png) | HERRLEMANN Anna Maria
![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
ANDLAUER François Joseph ? - 1826
![_](t.png) ![_](c.png) | ESQUINO Catherine ? - 1831
![_](t.png) ![_](c.png) | FUHRER Jean Ignace 1743 - 1816
![_](c.png) | HERRENBERGER Louise ? - 1795
![_](c.png) | CLAUSMANN Johann ? - 1809
![_](t.png) ![_](c.png) | RATHMACHER Marie Françoise 1731 - 1812
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHNELL Leonard
![_](t.png) ![_](c.png) | WINTER Barbe ? - 1815
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
ANDLAUER François Joseph 1783 - 1823
![_](t.png) ![_](c.png) | FUHRER Marie Anne Amélie ? - 1848
![_](t.png) ![_](c.png) | CLAUSMANN Jean Michel
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHNELL Françoise
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
ANDLAUER Joseph 1817 - 1885
![_](t.png) ![_](c.png) | CLAUSMANN Marie Anne 1817
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
ANDLAUER Jules 1851
![_](c.png) |